潮州农商银行2026年第一季度第三支柱信息披露报告
发布时间:2026-04-30
根据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)有关要求,现将2026年第一季度第三支柱信息披露报告如下:
一、资本构成情况
2026年3月末,我行核心一级资本净额57.10亿元,二级资本净额2.97亿元,合计资本净额60.07亿元。
二、风险加权资产情况
2026年3月末,风险加权资产257.05亿元,其中:表内风险加权资产239.94亿元,表外风险加权资产0.46亿元,操作风险加权资产16.65亿元。
三、资本充足情况
2026年3月末,我行核心一级资本充足率22.21%,一级资本充足率22.21%,资本充足率23.37%,杠杆率11.03%,流动性比例137.59%,均能够满足本行业务发展需要及监管要求。具体详见附表。
附表:KM1监管并表关键审慎监管指标
潮州农村商业银行股份有限公司
2026年4月30日
| 附件1:KM1监管并表关键审慎监管指标 | |||
| 单位:万元、% | |||
| a | b | ||
| T | T-1 | ||
| 可用资本(数额) | |||
| 1 | 核心一级资本净额 | 571,010.32 | 555,065.87 |
| 2 | 一级资本净额 | 571,010.32 | 555,065.87 |
| 3 | 资本净额 | 600,688.74 | 582,999.26 |
| 风险加权资产(数额) | |||
| 4 | 风险加权资产 | 2,570,470.02 | 2,429,122.64 |
| 资本充足率 | |||
| 5 | 核心一级资本充足率(%) | 22.21 | 22.85 |
| 6 | 一级资本充足率(%) | 22.21 | 22.85 |
| 7 | 资本充足率(%) | 23.37 | 24.00 |
| 其他各级资本要求 | |||
| 8 | 储备资本要求(%) | 2.5 | 2.5 |
| 9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ||
| 11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.5 | 2.5 |
| 12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 11.71 | 12.35 |
| 杠杆率 | |||
| 13 | 调整后表内外资产余额 | 5,177,428.19 | 5,101,702.23 |
| 14 | 杠杆率(%) | 11.03 | 10.78 |
| 14a | 杠杆率a(%) | 11.03 | 10.78 |
| 流动性覆盖率 | |||
| 15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 |
| 16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 |
| 17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 |
| 净稳定资金比例 | |||
| 18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 |
| 19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 |
| 20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 |
| 流动性比例 | |||
| 21 | 流动性比例(%) | 137.59 | 173.20 |


